当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.29)
2009-6-29 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA : 20090629
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 12,046 -6,842 中粮期货 6,100 -10 大越期货 21,472 -884
2 金瑞期货 9,748 -9,820 南华期货 6,097 746 浙江永安 10,982 -1,084
3 大连良运 8,297 -2,544 浙江永安 5,106 -840 浙江大地 3,203 -15
4 浙江新华 6,398 -2,317 大越期货 4,473 1,733 光大期货 2,760 -321
5 国联期货 5,154 88 国联期货 3,582 -1,565 中粮期货 2,137 263
6 大越期货 4,693 -2,673 成都倍特 3,515 25 国泰君安 1,929 570
7 南华期货 4,535 -4,750 浙江大地 3,270 37 中期期货 1,917 5
8 浙江中大 3,640 237 江苏弘业 1,898 132 美尔雅 1,380 5
9 广发期货 3,263 -1,214 浙江天马 1,712 -261 安徽徽商 1,277 107
10 上海中期 3,258 -9,336 广发期货 1,570 6 金元期货 1,100 170
11 江苏弘业 3,220 -669 上海中财 1,427 137 广发期货 1,100 27
12 中辉期货 3,178 -1,262 经易期货 1,400 3 大连良运 1,083 1
13 国际期货 3,092 -1,333 瑞达期货 1,302 -249 国际期货 1,064 -489
14 国泰君安 2,809 -1,834 光大期货 1,251 49 南华期货 1,056 -481
15 鲁证期货 2,701 -1,301 浙江中大 1,216 -1,381 银河期货 1,044 -363
16 国元期货 2,568 -2,203 浙江新华 1,042 246 长城伟业 1,028 -11
17 浙江天马 2,493 -1,215 安徽徽商 993 7 金瑞期货 998 11
18 安徽徽商 2,372 -2,767 国泰君安 975 -757 浙江天马 977 382
19 上海中财 2,259 132 新纪元期货 967 -23 经易期货 943 25
20 山西三立 2,160 288 金瑞期货 956 105 山西三立 816 430
合计   87,884 -51,335   48,852 -1,860   58,266 -1,652
合约代码 TA907 日期: 20090629
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 5 5 大越期货 77 0 浙江永安 76 0
2 国际期货 3 3 江苏弘业 13 -2 国际期货 13 -1
3 江苏弘业 2 2 格林期货 4 0 国元期货 7 0
4 - - - 国际期货 2 2 - - -
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合计   10 10   96 0   96 -1
合约代码 TA909 日期: 20090629
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 11,994 -6,876 中粮期货 6,100 -10 大越期货 21,470 -884
2 金瑞期货 9,748 -9,820 南华期货 6,070 746 浙江永安 10,204 -1,062
3 大连良运 8,297 -2,544 浙江永安 5,103 -840 浙江大地 3,203 -15
4 浙江新华 6,397 -2,318 大越期货 4,299 1,733 光大期货 2,744 -321
5 国联期货 5,153 91 国联期货 3,581 -1,565 中粮期货 2,116 264
6 大越期货 4,693 -2,673 成都倍特 3,509 19 国泰君安 1,929 570
7 南华期货 4,535 -4,743 浙江大地 3,270 37 中期期货 1,917 5
8 浙江中大 3,596 194 江苏弘业 1,856 134 美尔雅 1,380 5
9 上海中期 3,258 -9,336 浙江天马 1,680 -261 安徽徽商 1,251 111
10 江苏弘业 3,212 -672 广发期货 1,557 -1 广发期货 1,092 27
11 中辉期货 3,178 -1,262 上海中财 1,427 137 国际期货 1,048 -488
12 广发期货 3,066 -1,404 经易期货 1,381 -1 南华期货 1,045 -481
13 国际期货 2,987 -1,429 瑞达期货 1,302 -249 银河期货 1,043 -364
14 国泰君安 2,809 -1,834 光大期货 1,244 44 长城伟业 999 -8
15 鲁证期货 2,689 -1,304 浙江中大 1,191 -1,383 浙江天马 976 383
16 国元期货 2,566 -2,205 浙江新华 1,041 246 经易期货 943 25
17 浙江天马 2,492 -1,215 安徽徽商 986 6 黑龙江天琪 759 -157
18 安徽徽商 2,335 -2,798 国泰君安 974 -757 中谷期货 700 -9
19 上海中财 2,254 127 海通期货 904 53 国元期货 601 -534
20 中粮期货 2,028 506 新纪元期货 847 -24 金元期货 592 171
合计   87,287 -51,515   48,322 -1,936   56,012 -2,762
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭