当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每周行情表--郑商所(06.22-06.26)
2009-6-26 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA907 7126 7126 6760 0 -28 198 2 6830 122 0.042
TA908 6896 6952 6698 6850 -38 1,406 1114 6852 1,616 0.558
TA909 6922 6986 6758 6856 -82 152,220 -48590 6854 1,714,610 587.351
TA910 6968 7000 6794 6890 -74 2,434 24 6888 628 0.216
TA911 6964 7038 6814 6950 -68 1,718 -30 6934 226 0.078
TA912 6916 7000 6776 6900 -44 3,200 18 6926 168 0.058
TA001 7022 7094 6800 6940 -90 562 26 6952 378 0.131
TA002 0 7030 6830 7030 -130 492 2 6980 30 0.010
TA003 7108 7138 6890 7046 -92 2,608 -6 7046 66 0.023
TA004 7002 7036 6912 6958 -82 842 -2 6958 32 0.011
TA005 0 7100 6910 7100 58 6 0 7068 14 0.005
TA006 0 0 0 0 7100 0 0
TA小计 165,686 1,717,890 588.484

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭