当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.26)
2009-6-26 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA907 6830 0 0 0 0 6830 0 0 198 0 0 0
TA908 6802 6840 6858 6840 6850 6852 50 24 1,406 0 82.22 0
TA909 6810 6850 6874 6832 6856 6854 44 230,390 152,220 -9,884 789,601.89 0
TA910 6890 6912 6912 6834 6890 6888 -2 32 2,434 -6 110.21 0
TA911 6886 6976 6976 6882 6950 6934 48 60 1,718 -8 208.00 0
TA912 6868 6880 6950 6880 6900 6926 58 14 3,200 -2 48.47 0
TA001 6906 6970 6978 6934 6940 6952 46 60 562 -14 208.52 0
TA002 6920 6930 7030 6930 7030 6980 60 16 492 0 55.84 0
TA003 6992 7046 7046 7046 7046 7046 54 2 2,608 0 7.05 0
TA004 6958 6958 6958 6958 6958 6958 0 2 842 0 6.96 0
TA005 6954 7000 7100 7000 7100 7068 114 6 6 2 21.20 0
TA006 7100 0 0 0 0 7100 0 0 0 0 0 0
小计 230,606 165,686 -9,912 790,350.36 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭