当前位置: 资讯 >> 石化 >> 行业动态 >> 正文
2009年我国石化产品年终排行榜
2009-12-31 来源:中国化工网
关键词:无水氢氟酸 环氧氯丙烷 三氯甲烷
产品 回顾2009 展望2010
09年初 09年末 涨跌 09高点 09低点 10高点 10低点
粗苯 1800 5300 194.44% 5300 1800 7000 3200
苯酚 4500 12000 166.67% 12300 4500 11600 9800
焦化苯 2800 7000 150.00% 7000 2800 8600 4000
环氧氯丙烷 6000 15000 150.00% 18000 6000 18000 12500
纯苯 3200 7600 137.50% 7900 2500 8500 5000
三氯甲烷 2500 5200 108% 5200 2500 7000 5000
顺酐 4800 9000 87.5% 9000 4500 11000 4500
苯胺 6000 11000 83% 11000 5000 12000 8000
丙酮 4950 8800 77.78% 9000 4750 8800 7800
二甲苯 4600 7200 56.52% 7200 4400 8500 5400
硫磺 700 1080 54.29% 1200 550 1500 1200
环己酮 8000 12300 53.75% 12800 7000 12000 11000
甲苯 4400 6600 50% 6600 4000 8000 5000
DOP 7800 11500 47.43% 11600 7800 13000 9800
TDI 20000 28800 44.00% 36000 18000 36000 20000
二氯甲烷 3600 4900 36.11% 5500 2700 6700 4900
醋酸丁酯 7500 10000 33.33% 10500 7500 11000 7500
苯酐 6500 8600 32.30% 8800 6300 10800 8500
二乙二醇 5750 7600 32.17% 7600 4400 9000 5500
醋酸乙酯 5000 6500 30.00% 6500 5000 7000 5500
聚合MDI 11500 14800 28.70% 16500 11500 23500 11000
邻苯 6350 8100 27.56% 8200 6300 9800 7600
黄磷 12000 14500 20.80% 15000 12000 18000 12000
HFC-134a 25000 29000 16.0% 31000 23000 30000 25000
醋酸 2800 3200 14.28% 4000 2800 4200 2800
HCFC-22 7900 9000 13.9% 9200 6900 9000 7000
双氧水 800 900 12.50% 1000 500 1300 800
多聚甲醛 4150 4600 10.84% 4800 3900 6000 4000
硬脂酸 6800 7200 5.88% 7700 6500 8000 6800
轻质纯碱 1100 1100 0.00% 1400 900 1450 1000
重质纯碱 1200 1200 0.00% 1500 1000 1600 1000
纯MDI 17000 16800 -1.18% 23000 16500 26000 12500
硼酸 5400 5200 -3.70% 5400 4900 6000 4500
酸级萤石粉 1000 950 -5.0% 1000 810 1000 900
冰晶石 6000 5500 -8.33% 6200 5200 6200 5400
草酸 5500 4900 -10.91% 5600 4800 5500 4800
HFC-32 16500 14500 -12.12% 16500 11500 15000 11800
HFC-125 36500 30800 -15.6% 36500 29500 34000 30000
无水氟化氢 5200 4300 -17.31% 5600 4000 5000 4300
氟化铝 6300 5200 -17.46% 6300 5000 6000 5200
草甘膦 26000  21000 -19.23 27000 18000 30000 20000
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭