当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.18)
2009-6-18 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA907 6722 6848 6898 6758 6898 6850 128 44 204 0 150.70 0
TA908 6756 6732 6850 6732 6850 6838 82 68 188 0 232.46 0
TA909 6788 6824 6886 6814 6882 6848 60 416,460 201,270 -4,456 1,425,675.68 0
TA910 6826 6870 6912 6856 6912 6890 64 40 2,428 -2 137.78 0
TA911 6870 6888 6962 6888 6938 6930 60 28 1,752 2 97.00 0
TA912 6854 6876 6932 6866 6906 6902 48 28 3,176 2 96.63 0
TA001 6934 6980 6980 6936 6970 6960 26 34 570 8 118.30 0
TA002 6960 7140 7148 7032 7032 7110 150 10 490 6 35.55 0
TA003 6988 7054 7058 7020 7058 7046 58 10 2,614 -2 35.23 0
TA004 6992 6950 7080 6950 7070 7020 28 26 844 -8 91.25 0
TA005 6940 0 0 0 0 6986 46 0 6 0 0 0
TA006 7068 7002 7198 7002 7198 7100 32 4 0 0 14.20 0
小计 416,752 213,542 -4,450 1,426,684.78 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭