当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 市场行情 >> 正文
[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(5月27日)
2009-5-27 来源:上海期货交易所
关键词:上海期货交易所 橡胶 库存周报
    以下为上海期货交易所5月27日橡胶库存周报:
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上海长桥 1136 135 1086 635 -50 500 19865 19365 -500
晶通化轻 4740 4000 4740 4000 0 0 12000 12000 0
中储大场 28760 14940 27960 18075 -800 3135 20060 16925 -3135
合 计 34636 19075 33786 22710 -850 3635 61925 58290 -3635
山东 奥润特 3755 3450 3755 3750 0 300 14550 14250 -300
青岛832 95 75 95 75 0 0 21925 21925 0
合 计 3850 3525 3850 3825 0 300 36475 36175 -300
云南 云南储运 465 265 465 265 0 0 14735 14735 0
海口港 4715 4615 5415 5415 700 800 13385 12585 -800
海南 新思科永桂 220 170 220 220 0 50 15830 15780 -50
合 计 4935 4785 5635 5635 700 850 29215 28365 -850
天津 中储南仓 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
总 计 44181 27650 44031 32435 -150 4785 162350 157565 -4785
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭