当前位置:中国聚合物网 >> 资讯 >> 塑料 >> 国内塑料PP最新出厂价格(2009-5-26)
国内塑料PP最新出厂价格(2009-5-26)
2009-5-26 来源:阿里巴巴
关键词:PP
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PP T30S 大连有机 9400 0 2009-5-26 省内挂牌价
PP T30S 大庆炼化 9400 0 2009-5-26 挂牌价
PP T30S 福建炼化 9450 0 2009-5-26 挂牌价
PP T30S 抚顺乙烯 9400 0 2009-5-26 挂牌价
PP S700 广州石化 9100 -550 2009-5-26 定价
PP T30S 湖南长盛 9400 0 2009-5-26 挂牌价
PP T38F 湖南长盛 9500 0 2009-5-26 挂牌价
PP Z30S 济南石化 9400 0 2009-5-26 挂牌价
PP T36F 荆门石化 9450 0 2009-5-26 挂牌价
PP T30S 九江石化 9000 0 2009-5-26 定价
PP F401 兰州石化 9500 0 2009-5-26 省内挂牌价
PP T30S 茂名石化 8900 -500 2009-5-26 定价
PP T36F 齐鲁石化 9500 0 2009-5-26 挂牌价
PP T300 上海石化 9050 0 2009-5-26 定价
PP Y1600 上海石化 9250 0 2009-5-26 定价
PP Y2600 上海石化 9250 0 2009-5-26 定价
PP M800E 上海石化 9650 0 2009-5-26 定价
PP F800E 上海石化 9500 0 2009-5-26 定价
PP F280 上海石化 9050 0 2009-5-26 定价
PP T30S 天津联合 9400 0 2009-5-26 挂牌价
PP S700 扬子石化 9300 0 2009-5-26 定价
PP K7726 燕山石化 10500 0 2009-5-26 定价
PP K8303 燕山石化 10800 0 2009-5-26 挂牌价
PP S1003 燕山石化 9400 0 2009-5-26 挂牌价
PP F401 扬子石化 9050 0 2009-5-26 定价
PP S1004 扬子石化 9000 0 2009-5-26 定价
PP J340 扬子石化 9800 0 2009-5-26 定价
PP K8003 扬子石化 9800 0 2009-5-26 定价
PP T30S 镇海炼化 9000 0 2009-5-26 定价
PP T30S 中原乙烯 9400 0 2009-5-26 挂牌价
PP T30S 中油华北 9600 0 2009-5-26 挂牌价
PP T38F 中油华北 9600 0 2009-5-26 挂牌价
PP EPS30R 中油华北 10600 0 2009-5-26 挂牌价
PP T30S 中油华东 9200 0 2009-5-26 挂牌价
PP T38F 中油华东 9200 0 2009-5-26 挂牌价
PP EPS30R 中油华东 10300 0 2009-5-26 挂牌价
PP T30S 中油华南 9300 0 2009-5-26 挂牌价
PP T30S 中油西南 9500 0 2009-5-26  
PP T30S 延炼石化 8950 0 2009-5-26 挂牌价
PP EPS30R 中油西南 10850 0 2009-5-26  
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭