当前位置: 资讯 >> 国内塑料HDPE最新出厂价格(09-4-30)
国内塑料HDPE最新出厂价格(09-4-30)
2009-4-30 来源:中国聚合物网
关键词:HDPE
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
HDPE 2200J 大庆石化 10360 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 5000S 大庆石化 11600 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 5300B 大庆石化 11000 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 2911 抚顺乙烯 10610 0 2009-4-30 挂牌
HDPE 5000S 扬子石化 11300 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 5306J 扬子石化 9800 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 5200B 燕山石化 10600 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 5000S 燕山石化 11500 0 2009-4-30 定价销售
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 7850 0 2009-4-30 停车
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 7650 0 2009-4-30 停车
HDPE DGDB2480 齐鲁石化 10700 0 2009-4-30 定价销售,停车
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 10700 0 2009-4-30 定价销售,停车
HDPE MH602 上海石化 10500 0 2009-4-30 定价销售
HDPE HD5401AA 上海赛科 10500 0 2009-4-30  
HDPE HD5301AA 上海赛科 10300 0 2009-4-30 华东地区
HDPE 5000S 中油华东 11300 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 2911 中油西南 9900 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 5000S 中油西南 11500 0 2009-4-30 兰化(大庆:11500)定价销售
HDPE 5000S 中油华南 11800 0 2009-4-30 定价销售
HDPE 5000S 中油华北 11570 0 2009-4-30 定价销售
HDPE HHM5502 上海金菲 10500 0 2009-4-30  
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 10600 0 2009-4-30  
HDPE HHM5502 茂名石化 10500 0 2009-4-30 定价销售
HDPE HHMTR480 茂名石化 10600 0 2009-4-30 定价销售
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭