当前位置: 资讯 >> 国内塑料LLDPE最新出厂价格(09-4-23)
国内塑料LLDPE最新出厂价格(09-4-23)
2009-4-23 来源:中国聚合物网
关键词:LLDPE
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LLDPE YLF-1801 扬子石化 9700 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 9750 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE YLF-1802 扬子石化 9750 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-2001 广州石化 9750 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-7042 广州石化 9750 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 9700 0 2009-4-23 挂牌,停车
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 9900 300 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 9750 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油华东 9750 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油西南 9850 0 2009-4-23 兰化,挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油华南 9800 100 2009-4-23 吉林,(兰化:9800)挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油华北 9800 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 9900 300 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 9700 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-9020 天津联合 9700 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE DFDA-9085 天津联合 9700 0 2009-4-23 挂牌
LLDPE 粉料 吉林石化 9800 300 2009-4-23 挂牌
LLDPE 粉料 大庆石化 9800 300 2009-4-23 挂牌
LLDPE LL0209AA 上海赛科 9400 0 2009-4-23  
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 9500 0 2009-4-23  
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭